มักริบMAGHREB | ตะวันตกดินSUNSET | ดุฮร์ ZOHR | ตะวันขึ้นSUNRISE | ศุบฮ์ FAJR | วันที่ DAY |
18:07 | 17:48 | 12:07 | 06:26 | 05:10 | 1 |
18:07 | 17:48 | 12:07 | 06:26 | 05:11 | 2 |
18:07 | 17:49 | 12:08 | 06:27 | 05:11 | 3 |
18:07 | 17:49 | 12:08 | 06:27 | 05:12 | 4 |
18:08 | 17:49 | 12:08 | 06:28 | 05:12 | 5 |
18:08 | 17:49 | 12:09 | 06:28 | 05:13 | 6 |
18:08 | 17:50 | 12:09 | 06:29 | 05:13 | 7 |
18:09 | 17:50 | 12:10 | 06:30 | 05:14 | 8 |
18:09 | 17:50 | 12:10 | 06:30 | 05:14 | 9 |
18:09 | 17:51 | 12:11 | 06:31 | 05:02 | 10 |
18:10 | 17:51 | 12:11 | 06:31 | 05:11 | 11 |
18:10 | 17:51 | 12:12 | 06:32 | 05:16 | 12 |
18:11 | 17:52 | 12:12 | 06:32 | 05:16 | 13 |
18:11 | 17:52 | 12:13 | 06:33 | 05:17 | 14 |
18:11 | 17:53 | 12:13 | 06:33 | 05:17 | 15 |
18:12 | 17:53 | 12:14 | 06:34 | 05:18 | 16 |
18:12 | 17:54 | 12:14 | 06:34 | 05:18 | 17 |
18:13 | 17:54 | 12:14 | 06:35 | 05:19 | 18 |
18:13 | 17:54 | 12:15 | 06:35 | 05:19 | 19 |
18:14 | 17:55 | 12:15 | 06:36 | 05:20 | 20 |
18:15 | 17:56 | 12:16 | 06:37 | 05:21 | 21 |
18:15 | 17:56 | 12:16 | 06:37 | 05:21 | 22 |
18:15 | 17:56 | 12:17 | 06:37 | 05:21 | 23 |
18:16 | 17:57 | 12:17 | 06:38 | 05:22 | 24 |
18:16 | 17:58 | 12:18 | 06:38 | 05:22 | 25 |
18:17 | 17:58 | 12:18 | 06:39 | 05:23 | 26 |
18:17 | 17:59 | 12:19 | 06:39 | 05:23 | 27 |
18:18 | 17:59 | 12:19 | 06:40 | 05:24 | 28 |
18:18 | 18:00 | 12:20 | 06:40 | 05:24 | 29 |
18:19 | 18:00 | 12:20 | 06:41 | 05:24 | 30 |
18:19 | 18:01 | 12:21 | 06:41 | 05:25 | 31 |
จากเว็บ ชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ ชื่ออะห์ลุลบัยต์ http://ahlbeyt.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=196
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น